2012학년도 정시 추가 경쟁률
    ※ 최종 경쟁률입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

일반전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
신학대학 신학부(주) 0 0 0.00 : 1
인문대학 한국학부(주) 0 0 0.00 : 1
영어영문학과(주) 0 0 0.00 : 1
일어일문학과(주) 0 0 0.00 : 1
중어중문학과(주) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(주) 0 0 0.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부(주) 0 0 0.00 : 1
사회복지학부(주) 2 150 75.00 : 1
경영학부(주) 1 117 117.00 : 1
유통물류학부(주) 0 0 0.00 : 1
행정학부(주) 0 0 0.00 : 1
사범대학 유아교육과(주) 0 0 0.00 : 1
체육교육과(주) 0 0 0.00 : 1
공과대학 컴퓨터공학부(주) 1 87 87.00 : 1
정보통신공학부(주) 1 47 47.00 : 1
멀티미디어공학부(주) 0 0 0.00 : 1
산업경영공학부(주) 0 0 0.00 : 1
예술대학 음악학부-성악전공(주) 0 0 0.00 : 1
음악학부-피아노전공(주) 0 0 0.00 : 1
음악학부-응용작곡전공(주) 0 0 0.00 : 1
음악학부-교회음악전공(오르간)(주) 0 0 0.00 : 1
연극영화학부(연기예술전공)(주) 0 0 0.00 : 1
연극영화학부(영화영상전공)(주) 0 0 0.00 : 1
뷰티디자인학부(주) 0 0 0.00 : 1
신학대학 신학부(야) 0 0 0.00 : 1
인문대학 영어영문학과(야) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(야) 1 51 51.00 : 1
사회복지학부(야) 0 0 0.00 : 1
경영학부(야) 0 0 0.00 : 1
행정학부(야) 0 0 0.00 : 1
총계 6 452 75.33 : 1

특성화고교출신자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
신학대학 신학부(주) 0 0 0.00 : 1
인문대학 한국학부(주) 0 0 0.00 : 1
영어영문학과(주) 0 0 0.00 : 1
일어일문학과(주) 0 0 0.00 : 1
중어중문학과(주) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(주) 0 0 0.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부(주) 0 0 0.00 : 1
사회복지학부(주) 0 0 0.00 : 1
경영학부(주) 0 0 0.00 : 1
유통물류학부(주) 1 9 9.00 : 1
행정학부(주) 0 0 0.00 : 1
사범대학 유아교육과(주) 0 0 0.00 : 1
체육교육과(주) 0 0 0.00 : 1
공과대학 컴퓨터공학부(주) 0 0 0.00 : 1
정보통신공학부(주) 0 0 0.00 : 1
멀티미디어공학부(주) 0 0 0.00 : 1
산업경영공학부(주) 1 3 3.00 : 1
예술대학 연극영화학부(연기예술전공)(주) 0 0 0.00 : 1
연극영화학부(영화영상전공)(주) 0 0 0.00 : 1
뷰티디자인학부(주) 0 0 0.00 : 1
신학대학 신학부(야) 0 0 0.00 : 1
인문대학 영어영문학과(야) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(야) 0 0 0.00 : 1
사회복지학부(야) 0 0 0.00 : 1
경영학부(야) 0 0 0.00 : 1
행정학부(야) 0 0 0.00 : 1
총계 2 12 6.00 : 1

농·어촌학생 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
신학대학 신학부(주) 0 0 0.00 : 1
인문대학 한국학부(주) 0 0 0.00 : 1
영어영문학과(주) 0 0 0.00 : 1
일어일문학과(주) 0 0 0.00 : 1
중어중문학과(주) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(주) 3 3 1.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부(주) 0 0 0.00 : 1
사회복지학부(주) 0 0 0.00 : 1
경영학부(주) 0 0 0.00 : 1
유통물류학부(주) 0 0 0.00 : 1
행정학부(주) 1 4 4.00 : 1
사범대학 유아교육과(주) 0 0 0.00 : 1
체육교육과(주) 0 0 0.00 : 1
공과대학 컴퓨터공학부(주) 0 0 0.00 : 1
정보통신공학부(주) 0 0 0.00 : 1
멀티미디어공학부(주) 0 0 0.00 : 1
산업경영공학부(주) 0 0 0.00 : 1
예술대학 연극영화학부(연기예술전공)(주) 0 0 0.00 : 1
연극영화학부(영화영상전공)(주) 0 0 0.00 : 1
뷰티디자인학부(주) 0 0 0.00 : 1
신학대학 신학부(야) 0 0 0.00 : 1
인문대학 영어영문학과(야) 0 0 0.00 : 1
사회과학대학 지역사회과학부(야) 0 0 0.00 : 1
사회복지학부(야) 0 0 0.00 : 1
경영학부(야) 0 0 0.00 : 1
행정학부(야) 0 0 0.00 : 1
총계 4 7 1.75 : 1